De cryptomarkt krabbelt een beetje op van de recente dip, maar Bitcoin (
BTC) hangt nog steeds met 7,52 procent in de min op wekelijkse basis. Na een bodem rond de 80.800 dollar – het laagste punt in maanden – zien we een bescheiden rebound naar zo'n 87.500 dollar vandaag, een plusje van bijna 4 procent op dagbasis.
Analisten zijn verdeeld: sommigen ruiken een herstel volgende week, met voorspellingen van een 3 tot 5 procent stijging en een retest van 98.000 dollar als de verkoopdruk wegebt. Anderen blijven voorzichtig, met een negatief sentiment door aanhoudende volatiliteit en institutionele uitstromen.
De Fear & Greed Index hangt laag, maar dat kan juist een koopmoment zijn voor de durfals. Toch is er een wolk aan de horizon: deze week staan er een hoop
token ontgrendelingen op het programma, wat extra druk op de markt kan zetten.
We hebben bij CryptoBenelux een handige kalender samengesteld op basis van de laatste data van Tokenomist en CryptoRank – want met een totale waarde van meer dan 2 miljard dollar deze maand, loont het om scherp te blijven.
Grotere releases zoals SUI (146 miljoen dollar op 1 november) en TON (67 miljoen op 22 november) zijn al voorbij, maar de rest van de week barst het los. Hieronder een overzicht van de key ontgrendelingen van 24 tot 30 november, met marktwaarde, ontgrendeld bedrag en het percentage van de marktkap.
| Datum | Project | Marktwaarde | Ontgrendeld bedrag | % van marktkap | Tijd (UTC) |
| 24 nov | SoSoValue (SOSO) | $162,30M | $4,01M | 2,46% | 01:00 |
| 24 nov | Nillion (NIL) | $25,42M | $1,05M | 4,15% | 01:00 |
| 25 nov | Plasma (XPL) | $347,76M | $17,19M | 4,94% | 01:00 |
| 25 nov | Humanity (H) | $217,72M | $10,61M | 4,90% | 01:00 |
| 25 nov | Venom (VENOM) | $128,41M | $3,44M | 2,69% | 01:00 |
| 25 nov | ChainOpera AI (COAI) | $102,84M | $4,32M | 4,23% | 01:00 |
| 25 nov | OVERTAKE (TAKE) | $43,06M | $3,91M | 9,07% | 01:00 |
| 26 nov | GateToken (GT) | $792,31M | $65,87M | 8,31% | 01:00 |
| 26 nov | Sahara AI (SAHARA) | $158,18M | $6,97M | 4,40% | 13:00 |
| 26 nov | Huma Finance (HUMA) | $45,08M | $3,29M | 7,28% | 13:00 |
| 27 nov | Axelar (AXL) | $139,69M | $1,62M | 1,16% | 06:00 |
| 27 nov | Resolv Labs (RESOLV) | $41,38M | $2,30M | 5,58% | 13:00 |
| 28 nov | Jupiter (JUP) | $765,08M | $12,57M | 1,64% | 01:00 |
| 28 nov | Grass (GRASS) | $171,19M | $12,10M | 7,08% | 01:00 |
| 28 nov | Sign (SIGN) | $45,07M | $1,85M | 4,10% | 01:00 |
| 28 nov | Immutable (IMX) | $619,96M | $5,59M | 0,90% | 06:00 |
| 28 nov | Open Campus (EDU) | $91,24M | $3,12M | 3,41% | 16:00 |
| 29 nov | Treehouse (TREE) | $21,05M | $1,30M | 6,17% | 01:00 |
| 30 nov | Optimisme (OP) | $577,70M | $9,82M | 1,70% | 01:00 |
| 30 nov | Kamino (KMNO) | $171,47M | $11,89M | 6,92% | 01:00 |
| 30 nov | GUNZ (GUN) | $16,22M | $1,01M | 6,24% | 01:00 |
| 30 nov | AltLayer (ALT) | $63,37M | $2,69M | 4,22% | 07:00 |
De grootste klappers? GateToken (GT) met 65,87 miljoen dollar op 26 november – dat is 8,31 procent van z'n cap, genoeg voor wat druk op de exchange-tokens.
En Jupiter (JUP) met 12,57 miljoen op 28 november, een solide speler in Solana-DeFi. Kleinere zoals Axelar (AXL) of Immutable (IMX) hebben minder impact, maar in een nerveuze markt telt elk procentje.
Waarom deze ontgrendelingen ertoe doen – en wat het betekent voor herstel
Token ontgrendelingen zijn als een lekkende kraan: ze vergroten de circulerende voorraad, wat vaak leidt tot verkoopdruk als vroege investeerders of teams cashen.
Deze week raken vooral AI- en DeFi-gerichte coins zoals ChainOpera AI (COAI) en Sahara AI (SAHARA), wat de altcoin-markt extra kan raken.
Analisten van Tokenomist waarschuwen: met 2,1 miljard dollar aan ongrendelingen deze hele maand, kan het sentiment negatief blijven als de vraag niet meegroeit. Maar niet altijd rampzalig – soms gaat het geld naar staking of liquidity, wat de prijs stabiliseert.
Kortom, de markt leeft even op, maar deze week kan hobbelig worden. Hou GT en JUP in de gaten – en als je dips koopt, doe het met een plan. Wat denk jij: herstel of nog meer druk? Deel je take in de comments!