Token ontgrendelingen altcoins

Let op met deze altcoins: Grote token ontgrendelingen aanstaande voor deze projecten

Altcoin Nieuws22 sep , 8:08
De cryptomarkt houdt zijn adem in voor een drukke week vol token ontgrendelingen, vooral nu altcoins na een hectische vorige week weer in de spotlight staan.
Miljarden aan verse supply dreigen de boel op te schudden, met potentiële dumps of juist nieuwe momentum-shifts. We hebben de belangrijkste events op een rijtje gezet.

Waarom ontgrendelingen ertoe doen

Token ontgrendelingen (of unlocks) klinken saai, maar ze kunnen prijzen flink raken. Nieuwe tokens in omloop betekenen meer aanbod, wat vaak leidt tot volatiliteit.
Grote percentages van de market cap? Dat schreeuwt om voorzichtigheid. Maar hey, niet alles is doom and gloom – soms triggeren ze juist rallies als het project sterk staat. Met $4,7 miljard aan ontgrendelingen voor heel september, is deze week spannend. Laten we erin duiken.

De unlock-kalender: Per dag uitgelicht

We sorteren op datum, met market value, ontgrendelingsbedrag en het percentage. Hou die volumes in de gaten – vooral de uitschieters.

Maandag 23 september

  • AnimeCoin (ANIME): Market Value $87,01 miljoen | Unlock $1,02 miljoen (1,18%) | Tijd 02:00

Dinsdag 24 september

  • SoSoValue (SOSO): Market Value $194,53 miljoen | Unlock $4,79 miljoen (2,46%) | Tijd 02:00
  • Nillion (NIL): Market Value $64,24 miljoen | Unlock $18,73 miljoen (29,12%) | Tijd 02:00
  • Newton Protocol (NEWT): Market Value $54,63 miljoen | Unlock $1,59 miljoen (2,91%) | Tijd 02:00

Woensdag 25 september

  • Plasma (XPL) [Pre-Market]: Market Value $1,31 miljard | Unlock $1,31 miljard (100%) | Tijd 02:00
  • Venom (VENOM): Market Value $301,86 miljoen | Unlock $8,16 miljoen (2,70%) | Tijd 02:00
  • Humanity (H): Market Value $106,49 miljoen | Unlock $5,20 miljoen (4,90%) | Tijd 02:00
  • Particle Network (PARTI): Market Value $41,71 miljoen | Unlock $16,56 miljoen (39,74%) | Tijd 02:00
  • OVERTAKE (TAKE): Market Value $24,94 miljoen | Unlock $2,79 miljoen (11,20%) | Tijd 02:00

Donderdag 26 september

  • GateToken (GT): Market Value $1,40 miljard | Unlock $113,43 miljoen (8,09%) | Tijd 02:00
  • Euler (EUL): Market Value $186,11 miljoen | Unlock $1,17 miljoen (0,63%) | Tijd 02:00
  • Amnis Finance (AMI): Market Value $2,81 miljoen | Unlock $1,45 miljoen (51,47%) | Tijd 02:00
  • Sahara AI (SAHARA): Market Value $171,32 miljoen | Unlock $7,53 miljoen (4,40%) | Tijd 14:00

Vrijdag 27 september

  • Camp Network (CAMP): Market Value $101,98 miljoen | Unlock $2,43 miljoen (2,38%) | Tijd 02:00
  • Moonveil (MORE): Market Value $15,84 miljoen | Unlock $1,23 miljoen (7,75%) | Tijd 02:00
  • Blum (BLUM): Market Value $8,67 miljoen | Unlock $1,85 miljoen (21,47%) | Tijd 02:00
  • Funtico (TICO): Market Value $4,71 miljoen | Unlock $1,18 miljoen (25,03%) | Tijd 02:00
  • Axelar (AXL): Market Value $338,20 miljoen | Unlock $4,06 miljoen (1,20%) | Tijd 07:00
  • Resolv Labs (RESOLV): Market Value $47,99 miljoen | Unlock $2,78 miljoen (5,80%) | Tijd 14:00
  • Yield Guild Games (YGG): Market Value $108,10 miljoen | Unlock $1,42 miljoen (1,31%) | Tijd 16:00

Zaterdag 28 september

  • Grass (GRASS): Market Value $288,01 miljoen | Unlock $3,44 miljoen (1,20%) | Tijd 02:00
  • Sign (SIGN): Market Value $102,48 miljoen | Unlock $4,20 miljoen (4,10%) | Tijd 02:00
  • Maverick Protocol (MAV): Market Value $48,97 miljoen | Unlock $3,86 miljoen (7,88%) | Tijd 02:00
  • Open Campus (EDU): Market Value $101,33 miljoen | Unlock $3,69 miljoen (3,64%) | Tijd 17:00

Wat betekent dit voor investeerders?

Deze ontgrendelingen – met uitschieters als Plasma's 100% en Nillion's 29% – kunnen dumps veroorzaken, maar ook kansen bieden als het sentiment bullish blijft.
Na een drukke altcoin-week (denk aan recente ETF-instromen), zou verse supply de boel kunnen stabiliseren of juist triggeren.
Tip: check tools als Tokenomist voor real-time updates. Volg daarnaast CryptoBenelux voor meer marktupdates. Welke ontgrendeling maakt jou nerveus? Deel het in de comments!
Ga verder met lezen
loading
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten

Loading